
19
игроков в заявке
13.74
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Хлынцев Ждан | 01.09.2024 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Семёнов Владислав | 01.09.2024 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Зщ. | ![]() Абдулгамидов Хаким | 01.09.2024 | 14 лет | 5 | 83 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Зщ. | ![]() Калугин Роман | 01.09.2024 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Зщ. | ![]() Халитов Искандер | 01.09.2024 | 14 лет | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Нп. | ![]() Насыров Арслан | 01.09.2024 | 14 лет | 6 | 100 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | Зщ. | ![]() Гриценко Александр | 01.09.2024 | 14 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Файзуллин Тимур | 01.09.2024 | 13 лет | 6 | 100 | 13 | 6 | 4 | 19 |
| 15 | Нп. | ![]() Бикбулатов Линар | 01.09.2024 | 14 лет | 5 | 83 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Нп. | ![]() Березин Михаил | 01.09.2024 | 13 лет | 6 | 100 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 19 | Нп. | ![]() Ибрагимов Бакир | 01.09.2024 | 13 лет | 6 | 100 | 6 | 5 | 2 | 11 |
| 20 | Вр. | ![]() Ильин Александр | 01.09.2024 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Бычков Роман | 01.09.2024 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 22 | Нп. | ![]() Самойлов Савелий | 01.09.2024 | 13 лет | 6 | 100 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 66 | Нп. | ![]() Шафиков Алан | 01.09.2024 | 14 лет | 4 | 66 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 68 | Нп. | ![]() Круглов Егор | 01.09.2024 | 14 лет | 5 | 83 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 73 | Зщ. | ![]() Белов Богдан | 01.09.2024 | 14 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Нп. | ![]() Осокин Егор | 01.09.2024 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Нп. | ![]() Шафиков Аслан | 01.09.2024 | 14 лет | 5 | 83 | 14 | 2 | 2 | 16 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

