Заявочный лист команды
Орлан-2. U-9
на участие в
Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-9
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Александров Демид Георгиевич 21.03.2015 21 Нападающий
2 Арсланов Тимур Альбертович 27.06.2015 22 Защитник
3 Ахметзянов Руслан Азатович 12.12.2015 8 Нападающий
4 Бекмеметьева Ольга Николаевна 30.05.2013 20 Защитник
5 Биктимиров Эмин Рустамович 08.11.2015 51 Защитник
6 Вахитов Искандер Робертович 08.02.2016 6 Защитник
7 Галямов Радмир Маратович 06.05.2015 19 Нападающий
8 Гарифуллин Матвей Радикович 25.11.2015 55 Защитник
9 Зверев Егор Денисович 12.02.2016 12 Нападающий
10 Калимуллин Артем Денисович 06.03.2015 63 Защитник
11 Копасин Ярослав Данилович 14.01.2015 60 Нападающий
12 Малахов Тимофей Михайлович 16.10.2015 16 Нападающий
13 Махиянов Ильсур Мансурович 05.01.2015 35 Нападающий
14 Рахматуллин Мунир Минирашитович 07.01.2015 17 Нападающий
15 Садыков Мират Миралович 15.09.2015 24 Нападающий
16 Саларов Назар Равшанович 18.12.2015 58 Защитник
17 Сычков Кирилл Романович 16.10.2015 7 Нападающий
18 Тимофеев Егор Сергеевич 03.05.2015 25 Нападающий
19 Фахреев Ранель Ратмирович 04.04.2016 87 Защитник
20 Хасанов Динислам Альбертович 15.06.2015 88 Вратарь
21 Холод Павел Алексеевич 14.01.2015 10 Нападающий
22 Шарафутдинов Ислам Денисович 22.09.2015 27 Нападающий
23 Якименко Владислав Дмитриевич 30.05.2015 71 Нападающий
24 Ямщиков Андрей Алексеевич 30.01.2015 30 Вратарь
  Дата печати: 18.04.2025
Объединённая федерация хоккея Башкирии
hockeyrb.ru