
20
игроков в заявке
10.1
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Нп. | ![]() Бобков Павел | 14.11.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Чекенев Максим | 14.11.2024 | 9 лет | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Нп. | ![]() Дузкеев Марсель | 14.11.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Зубарев Дмитрий | 14.11.2024 | 9 лет | 3 | 60 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Нп. | ![]() Канавалова Ева | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Шибин Артём | 14.11.2024 | 10 лет | 2 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Зщ. | ![]() Куров Кирилл | 14.11.2024 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Нп. | ![]() Ишкильдин Ленар | 14.11.2024 | 10 лет | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Зщ. | ![]() Мунасипов Алмаз | 14.11.2024 | 14 лет | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Мунасипов Раян | 14.11.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Давлетяров Ильяс | 14.11.2024 | 10 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Аверьянов Артём (к) | 14.11.2024 | 9 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Сидоров Кирилл | 14.11.2024 | 9 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Махкамова Евангелина | 14.11.2024 | 13 лет | 2 | 40 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Зщ. | ![]() Хамидуллин Амирхан | 14.11.2024 | 10 лет | 5 | 100 | 11 | 4 | 8 | 15 |
| 33 | Нп. | ![]() Рашитов Карим | 14.11.2024 | 10 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нп. | ![]() Кожаров Захар | 14.11.2024 | 10 лет | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Зщ. | ![]() Янбердин Амир | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Вр. | ![]() Уразаев Амирхан | 14.11.2024 | 10 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Никитин Дмитрий | 14.11.2024 | 9 лет | 5 | 100 | 8 | 1 | 10 | 9 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

