
24
игрока в заявке
9.58
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Горбатов Олег | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Абсаликов Риналь | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Зщ. | ![]() Алексеев Егор | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Анпилогов Богдан | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Антипов Иван | 14.11.2024 | 9 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Казаков Адам | 14.11.2024 | 9 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() Камалов Роберт | 14.11.2024 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Крёхов Данила | 14.11.2024 | 10 лет | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Кузьмич Егор | 14.11.2024 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Нп. | ![]() Курбаткин Тимофей | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Зщ. | ![]() Нигматуллин Эмиль | 14.11.2024 | 10 лет | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Посадский Андрей | 14.11.2024 | 9 лет | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Нп. | ![]() Альмухаметов Даян | 14.11.2024 | 10 лет | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Нп. | ![]() Рахматуллин Эмир | 14.11.2024 | 9 лет | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Вр. | ![]() Рябов Егор | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Сатубалдин Амир | 14.11.2024 | 9 лет | 4 | 100 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 23 | Нп. | ![]() Смольников Марк | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Нп. | ![]() Султанов Рамзан | 14.11.2024 | 9 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Танатаров Семён | 14.11.2024 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Нп. | ![]() Токунов Евгений | 14.11.2024 | 8 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Шурыгин Александр | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Зщ. | ![]() Абдуллин Макар | 14.11.2024 | 10 лет | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Нп. | ![]() Чуваков Матвей | 14.11.2024 | 9 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Ишмуратов Даниэль | 14.11.2024 | 9 лет | 3 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

