
23
игрока в заявке
13.26
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Буриков Роман | 01.12.2025 | 14 лет | Любитель | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Мурзаханов Захар | 01.12.2025 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Вр. | ![]() Гималтдинов Саид | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Галеев Эмин | 01.12.2025 | 13 лет | 5 | 83 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 18 | Зщ. | ![]() Набиев Арслан | 01.12.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Нп. | ![]() Усманов Аяз (ак) | 01.12.2025 | 13 лет | 5 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 20 | Зщ. | ![]() Маркоров Михаил | 01.12.2025 | 14 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Зщ. | ![]() Усманов Эльдар | 01.12.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Зщ. | ![]() Новиков Никита | 01.12.2025 | 14 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | Нп. | ![]() Азнагулов Самир | 01.12.2025 | 13 лет | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Нп. | ![]() Замурагин Дмитрий | 01.12.2025 | 13 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Зщ. | ![]() Балдыбаев Ильхан | 01.12.2025 | 13 лет | 2 | 33 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 48 | Зщ. | ![]() Летунов Матвей | 01.12.2025 | 13 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Зщ. | ![]() Янин Роман | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 59 | Нп. | ![]() Бикмухаметов Рамзан | 01.12.2025 | 13 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Нп. | ![]() Савельев Михаил (к) | 01.12.2025 | 14 лет | 3 | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | Нп. | ![]() Степанкин Кирилл | 01.12.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | Нп. | ![]() Коротков Оскар | 01.12.2025 | 14 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 85 | Нп. | ![]() Билалов Артур | 01.12.2025 | 14 лет | 5 | 83 | 0 | 2 | 18 | 2 | |
| 86 | Зщ. | ![]() Маматов Кирилл | 01.12.2025 | 12 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 86 | Нп. | ![]() Хабибуллин Аскар (ак) | 01.12.2025 | 14 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Зщ. | ![]() Ибрагимов Амир | 01.12.2025 | 14 лет | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Зщ. | ![]() Галиев Данил | 01.12.2025 | 13 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


