
35
игроков в заявке
13.09
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Шабашкин Даниил | 01.12.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Ахтаров Артём | 01.12.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Нп. | ![]() Суфиянов Булат | 01.12.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Зщ. | ![]() Насретдинов Карим | 01.12.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Игнатков Михаил | 01.12.2025 | 14 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Галиев Арслан | 01.12.2025 | 13 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Гаврилов Платон | 01.12.2025 | 14 лет | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Зщ. | ![]() Рафиков Аскар | 01.12.2025 | 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Махмутов Арсений | 01.12.2025 | 13 лет | 2 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Тихонов Ролан | 01.12.2025 | 14 лет | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Нп. | ![]() Жуков Артем | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Хазимуллин Мурат | 01.12.2025 | 14 лет | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Зщ. | ![]() Денисов Максим | 01.12.2025 | 14 лет | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Нп. | ![]() Манаев Артем | 01.12.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Назаров Даниил | 01.12.2025 | 11 лет | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | Нп. | ![]() Баймурзин Алан | 01.12.2025 | 14 лет | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Нп. | ![]() Михайлов Макар | 01.12.2025 | 13 лет | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Матвеев Матвей | 01.12.2025 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Нп. | ![]() Латыпов Тимур | 01.12.2025 | 13 лет | 3 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Гусев Павел | 01.12.2025 | 14 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Кандауров Кирилл | 01.12.2025 | 14 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Максютов Аскар | 01.12.2025 | 13 лет | 5 | 83 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Вр. | ![]() Абдрашитов Даниэль | 01.12.2025 | 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Вр. | ![]() Уляев Данис | 01.12.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Вахитов Эмиль | 01.12.2025 | 11 лет | 4 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Зщ. | ![]() Зарипов Тимур | 01.12.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Зщ. | ![]() Мешалкин Герман | 01.12.2025 | 12 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Саларов Искандар | 01.12.2025 | 14 лет | 3 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Нп. | ![]() Акбулдин Арсений | 01.12.2025 | 13 лет | 5 | 83 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Нп. | ![]() Сидоров Глеб | 01.12.2025 | 14 лет | 5 | 83 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 39 | Нп. | ![]() Оськин Матвей | 01.12.2025 | 13 лет | 6 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | Нп. | ![]() Сычков Кирилл | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Семенов Гордей | 01.12.2025 | 14 лет | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Исаев Владимир | 01.12.2025 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зщ. | ![]() Хаматнуров Алан | 01.12.2025 | 14 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

