
20
игроков в заявке
10.6
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Зщ. | ![]() Вахитов Искандер | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Нп. | ![]() Ахметзянов Руслан | 01.12.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Сычков Кирилл | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Нп. | ![]() Зверев Егор | 01.12.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() Рахматуллин Мунир (ак) | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 20 | Зщ. | ![]() Бекмеметьева Ольга | 01.12.2025 | 13 лет | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Нп. | ![]() Александров Демид (к) | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 3 | 8 | 2 | 11 |
| 22 | Зщ. | ![]() Арсланов Тимур | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Нп. | ![]() Садыков Мират | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 25 | Нп. | ![]() Тимофеев Егор (ак) | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 30 | Вр. | ![]() Ямщиков Андрей | 01.12.2025 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Зщ. | ![]() Биктимиров Эмин | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 55 | Зщ. | ![]() Гарифуллин Матвей | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 58 | Зщ. | ![]() Саларов Назар | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 60 | Нп. | ![]() Копасин Игорь | 01.12.2025 | 9 лет | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Зщ. | ![]() Калимуллин Артем | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 71 | Нп. | ![]() Якименко Владислав | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | Зщ. | ![]() Фахреев Ранель | 01.12.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Вр. | ![]() Хасанов Динислам | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Вр. | ![]() Сахауов Айдар | 01.12.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


