
20
игроков в заявке
11.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Хусаинов Артур | 01.12.2025 | 11 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Бегов Матвей | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Абрамов Тимофей (к) | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 23 | Нп. | ![]() Вильданов Тимофей | 01.12.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Вр. | ![]() Усков Кирилл | 01.12.2025 | 11 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Ильин Арсений | 01.12.2025 | 10 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Мутев Богдан (ак) | 01.12.2025 | 11 лет | 3 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | Нп. | ![]() Садыков Данис | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Зщ. | ![]() Шевченков Артем | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Чуйков Кирилл | 01.12.2025 | 11 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Зщ. | ![]() Масагутов Аскар | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Барышев Глеб | 01.12.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Нп. | ![]() Брайцев Матвей | 01.12.2025 | 11 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Зщ. | ![]() Барышев Арсений | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Пряников Кирилл (ак) | 01.12.2025 | 11 лет | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Зщ. | ![]() Насретдинов Ильгиз | 01.12.2025 | 10 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Зщ. | ![]() Пинчук Григорий | 01.12.2025 | 10 лет | 3 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 88 | Нп. | ![]() Фарзалина Руфина | 01.12.2025 | 14 лет | 3 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 94 | Нп. | ![]() Гайниахметов Давид | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | Зщ. | ![]() Танатаров Глеб | 01.12.2025 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


