
27
игроков в заявке
9.46
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Горбатов Олег | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Абсаликов Риналь (ак) | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Алексеев Егор | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Анпилогов Богдан | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Антипов Иван | 01.12.2025 | 9 лет | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Зщ. | ![]() Хантемиров Аскар | 01.12.2025 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Нп. | ![]() Казаков Адам | 01.12.2025 | 9 лет | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Зщ. | ![]() Камалов Роберт | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Крёхов Данила | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Зщ. | ![]() Крупчинов Константин | 01.12.2025 | 9 лет | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Нп. | ![]() Курбаткин Тимофей | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Нп. | ![]() Морев Давид | 01.12.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Нигматуллин Эмиль | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Посадский Андрей | 01.12.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Рахматуллин Эмир | 01.12.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Вр. | ![]() Рябов Егор | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Сатубалдин Амир (ак) | 01.12.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Смольников Марк | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Нп. | ![]() Султанов Рамзан | 01.12.2025 | 9 лет | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Зщ. | ![]() Танатаров Семён | 01.12.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Нп. | ![]() Токунов Евгений | 01.12.2025 | 8 лет | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Зщ. | ![]() Шурыгин Александр (к) | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Зщ. | ![]() Абдуллин Макар | 01.12.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Нп. | ![]() Чуваков Матвей | 01.12.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Ишмуратов Даниэль | 01.12.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | Зщ. | ![]() Галеев Эмир | 01.12.2025 | 8 лет | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Зщ. | ![]() Абдульманов Тамерлан | 01.12.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


