
18
игроков в заявке
14.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Климов Владислав | 01.10.2026 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Зщ. | ![]() Абдрашитов Вениамин | 01.10.2026 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Нп. | ![]() Зубарев Юрий | 01.10.2026 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Нп. | ![]() Дудко Роман | 01.10.2026 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Зщ. | ![]() Куров Константин | 01.10.2026 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Зщ. | ![]() Синёв Матвей | 01.10.2026 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Нп. | ![]() Шибин Роман | 01.10.2026 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Зщ. | ![]() Матвеенко Дмитрий | 01.10.2026 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Вр. | ![]() Никерин Марк | 01.10.2026 | 14 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Канавалов Ян | 01.10.2026 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Нп. | ![]() Суюндуков Инсаф (к) | 01.10.2026 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Зщ. | ![]() Выборов Егор (ак) | 01.10.2026 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | Нп. | ![]() Ракитин Алексей | 01.10.2026 | 15 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Зщ. | ![]() Рахматуллин Динар | 01.10.2026 | 15 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Вр. | ![]() Щербаков Глеб | 01.10.2026 | 15 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Нп. | ![]() Дорошкевич Денис | 01.10.2026 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | Зщ. | ![]() Мунасипов Алмаз | 01.10.2026 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | Зщ. | ![]() Махмутов Джамиль (ак) | 01.10.2026 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


