Протокол и события матча Нарыш Тау. U-9 9 - 2 Юлаевец. U-9, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-9, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 23 ноября 2024
- суббота
- 13:30
МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец»

Нарыш Тау. U-9
Гареев Артём
Лучший игрок команды и матча
9
2
3-0, 4-1, 2-1

Юлаевец. U-9
Чмир Марк
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нарыш Тау. U-9
Юлаевец. U-9
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Хачёв Денис | 2 | 0 | - | 2 |
| 88 | Глухов Роман | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Нарыш Тау. U-9
Юлаевец. U-9
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Масленцов Максим | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Сокольников Денис (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Бондарев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ризванов Гаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Жуков Егор | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 68 | Хаков Марсель (ак1) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Гареев Артём | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 71 | Шарифуллин Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Солдатенко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Миниханов Радмир | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Фаттахов Арслан | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Гареев Альберт | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Людучин Ян | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зайцев Алан | 19 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Чмир Марк | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Ахметов Карим | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сеснёв Роман | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каримов Артемий | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Касимов Данир | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ишбердин Данил | 83 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Кариев Данил | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Файзуллин Амир | 96 |
Защитники Защитники
Нарыш Тау. U-9
Юлаевец. U-9
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Амиров Рамзан | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Кочетов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кадыров Эмир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Хайруллин Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Шарипов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Кагарманов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мизенков Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Имаев Богдан | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Саяпов Ранэль | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Габдуллин Игорь | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Назыров Амир | 45 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Уваров Юрий | 69 |
