Протокол и события матча Юлаевец. U-9 2 - 7 Орлан. U-9, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-9, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 30 ноября 2024
- суббота
- 16:15
Городской Дворец Спорта

Юлаевец. U-9
Чмир Марк
Лучший игрок команды
2
7
0-1, 2-6, 0-0

Орлан. U-9
Оналбек Даурен
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Юлаевец. U-9
Орлан. U-9
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Байгазаков Амир | 1 | 0 | - | 3.5 |
| 26 | Махмутов Арслан | 1 | 0 | - | 1.4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 0 | 1 | Половина Богдан | 20 |
| 1.9 | - | 0 | 1 | Абдрашитов Даниэль | 22 |
Нападающие Нападающие
Юлаевец. U-9
Орлан. U-9
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гареев Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Коврацкий Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чмир Марк | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Ахметов Карим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Козловский Матвей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Юсупов Динар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Прямушко Семён | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Шарифуллин Арсен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ишбердин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Яруллин Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Кариев Данил | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Щеглов Иван | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусев Артем | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Теплов Никита | 9 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Янбухтин Тагир | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савинов Платон | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Назаров Даниил | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захаров Ярослав | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дрыгин Анатолий | 17 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Имангулов Арслан | 18 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Оналбек Даурен | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вахитов Эмиль | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бакиров Даниэль | 55 |
Защитники Защитники
Юлаевец. U-9
Орлан. U-9
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Габдуллин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Царьков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Уваров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Закиров Тигран | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мешалкин Герман | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рафиков Аскар | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кольцов Георгий | 19 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | Баянов Владимир | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алейник Данил | 77 |
