Протокол и события матча Орлан. U-9 8 - 5 Астра. U-9, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-9, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 января 2025
- четверг
- 17:50
ДС Стерлитамак-Арена
Вратари Вратари
Орлан. U-9
Астра. U-9
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Половина Богдан | 2 | 0 | - | 2.3 |
| 22 | Абдрашитов Даниэль | 3 | 0 | - | 20.5 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Фатхутдинов Арсений | 72 |
Нападающие Нападающие
Орлан. U-9
Астра. U-9
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Щеглов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гусев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Теплов Никита | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Янбухтин Тагир | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | Назаров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дрыгин Анатолий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Имангулов Арслан | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Оналбек Даурен | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Вахитов Эмиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | Сафаров Алан | 6 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Глимнуров Тамерлан | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забермах Артем | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хамитов Таир | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сулейманов Малик | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гарифуллин Эдгар | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гладилин Иван | 87 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гилязов Наиль | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Габдуллин Карим | 96 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Домнин Елисей | 97 |
Защитники Защитники
Орлан. U-9
Астра. U-9
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Мешалкин Герман | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Кольцов Георгий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Баянов Владимир | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 77 | Алейник Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Габдрахимов Денис | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хабибрахманов Карим | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бикбулатов Максим | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кожакин Кирилл | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шайхуллин Данил | 36 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Тагиров Гордей | 60 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Абрамкин Павел | 70 |


