Протокол и события матча Девон. Ю-10 5 - 2 Нарыш Тау. Ю-10, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. Ю-10, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 февраля
- суббота
- 10:30
Вратари Вратари
Девон. Ю-10
Нарыш Тау. Ю-10
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Багаутдинов Самат | 2 | 22 | 91.7 | 2.7 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Марданшин Ринат | 1 |
| 6.8 | 86.1 | 31 | 5 | Агапов Тимофей | 82 |
Нападающие Нападающие
Девон. Ю-10
Нарыш Тау. Ю-10
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Животягин Михаил | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Немальцев Макар | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Класин Реналь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Аминов Урал | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Ифраимов Арслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Хайбрахманов Дэвид (ак1) | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 78 | Багаутдинов Арсен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Юмагузин Амирхан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Аминов Тимур | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Насыров Рамазан | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шайхуллин Радэль | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шарапов Эмир | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Ризванов Гаскар | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мухамедьяров Данияр | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Курбанов Тимур | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хакимзянов Руслан | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шарифуллин Артур | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Овчинников Арсений | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Живаев Даниил | 97 |
Защитники Защитники
Девон. Ю-10
Нарыш Тау. Ю-10
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Щеглов Алан (ак2) | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Кутлузаманов Юлай (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Салихов Данир | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Меркулов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | Евдокимов Демид | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шайдуллин Рамзан | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зарипов Акрам | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочетов Артём | 22 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ильинов Артем | 25 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Влащенко Даниил | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кутлухаметов Даниил | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Раянов Рамазан | 52 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Шадрин Егор | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нургалиев Эмиль | 85 |


