Протокол и события матча Нарыш Тау. Ю-12 2 - 3 Легион. Ю-12, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. Ю-12, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 07 марта
- суббота
- 14:30
МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец»
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Нарыш Тау. Ю-12
Легион. Ю-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Хабибуллин Ролан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Почеревин Дмитрий (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Живаев Эрик (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Аюпов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Клюев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Файзуллин Релан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Кагарманов Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Гизатуллин Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Латыпов Мурат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Филочкин Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Петров Федор | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Яппаров Альберт | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Федоров Егор | 8 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Комендантов Марк | 10 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | (к) Бучнев Алексей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Ахметов Роман | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абрамов Тимофей | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миниахметов Мартин | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аминов Расул | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Егор | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ахметьянов Аяз | 29 |
Защитники Защитники
Нарыш Тау. Ю-12
Легион. Ю-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уколов Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Садыков Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рахматуллин Данил (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Даутов Данияр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Шарипов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Шафиков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зубряев Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Хикматуллин Радель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хакимов Даниил | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Железнов Дмитрий | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хафизов Ралиф | 17 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Абдрашитов Эмиль | 22 |
Сотрудники команд
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Нарыш Тау. Ю-12 | 44:08 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 44:08 | Легион. Ю-12 | 1 |


