Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Сапсан (Кумертау), Объединённая федерация хоккея Башкирии. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Юрматы. U-12 | 2 | 4 | |
2 | Астра. U-12 | 2 | 4 | |
3 | Юрматы-2. U-12 | 1 | 2 | |
4 | Сапсан. U12 | 3 | 2 | |
5 | Ледяные пчелы. U-12 | 0 | 0 | |
6 | Нарыш Тау. U-12 | 2 | 0 | |
7 | Олимп. U-12 | 2 | 0 |
7 декабря, суббота | |||
10:30 | Сапсан. U12 | 2 : 10 | Юрматы. U-12 |
24 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Сапсан. U12 | 12 : 0 | Олимп. U-12 |
16 ноября, суббота | |||
12:45 | Юрматы. U-12 | 11 : 1 | Сапсан. U12 |
23 ноября, суббота | |||
12:30 | Сапсан. U12 | - : - | Олимп. U-12 |
18 декабря, среда | |||
0:00 | Юрматы-2. U-12 | - : - | Сапсан. U12 |
0:00 | Сапсан. U12 | - : - | Астра. U-12 |
21 декабря, суббота | |||
0:00 | Ледяные пчелы. U-12 | - : - | Сапсан. U12 |
28 декабря, суббота | |||
0:00 | Сапсан. U12 | - : - | Нарыш Тау. U-12 |
26 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Сапсан. U12 | - : - | Юрматы-2. U-12 |
1 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Астра. U-12 | - : - | Сапсан. U12 |
8 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Сапсан. U12 | - : - | Ледяные пчелы. U-12 |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Нарыш Тау. U-12 | - : - | Сапсан. U12 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Ян Канавалов | 3 | 2 | |
Сапсан. U12 | |||
Алмаз Мунасипов | 2 | 2 | |
Сапсан. U12 | |||
Матвей Синёв | 2 | 2 | |
Сапсан. U12 | |||
Станислав Заречнев | 1 | 0 | |
Сапсан. U12 | |||
Самир Ишмухаметов | 1 | 1 | |
Сапсан. U12 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ильнар Биккулов | 1 | 1 | |
Сапсан. U12 | |||
Арсен Ишмухаметов | 1 | 2 | |
Сапсан. U12 | |||
Матвей Синёв | 1 | 2 | |
Сапсан. U12 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Евангелина Махкамова | 2 | 0 | |
Сапсан. U12 | |||
Денис Дорошкевич | 2 | 2 | |
Сапсан. U12 | |||
Савелий Кальянов | 2 | 2 | |
Сапсан. U12 | |||
Дмитрий Матвеенко | 2 | 2 | |
Сапсан. U12 | |||
Матвей Синёв | 2 | 2 | |
Сапсан. U12 |