Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Астра, Объединённая федерация хоккея Башкирии. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Юрматы. U-12 | 2 | 4 | |
2 | Астра. U-12 | 2 | 4 | |
3 | Юрматы-2. U-12 | 1 | 2 | |
4 | Сапсан. U12 | 3 | 2 | |
5 | Ледяные пчелы. U-12 | 0 | 0 | |
6 | Нарыш Тау. U-12 | 2 | 0 | |
7 | Олимп. U-12 | 2 | 0 |
17 ноября, воскресенье | |||
8:00 | Нарыш Тау. U-12 | 2 : 3 | Астра. U-12 |
16 ноября, суббота | |||
16:00 | Нарыш Тау. U-12 | 3 : 8 | Астра. U-12 |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Ледяные пчелы. U-12 | - : - | Астра. U-12 |
18 декабря, среда | |||
0:00 | Астра. U-12 | - : - | Олимп. U-12 |
0:00 | Сапсан. U12 | - : - | Астра. U-12 |
21 декабря, суббота | |||
0:00 | Астра. U-12 | - : - | Юрматы. U-12 |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Юрматы-2. U-12 | - : - | Астра. U-12 |
11 января 2025, суббота | |||
0:00 | Ледяные пчелы. U-12 | - : - | Астра. U-12 |
25 января 2025, суббота | |||
0:00 | Олимп. U-12 | - : - | Астра. U-12 |
1 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Астра. U-12 | - : - | Сапсан. U12 |
8 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Юрматы. U-12 | - : - | Астра. U-12 |
16 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | Астра. U-12 | - : - | Юрматы-2. U-12 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Замурагин | 2 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Эмин Галеев | 2 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Семен Шумихин | 1 | 1 | |
Астра. U-12 | |||
Илья Кузьмин | 1 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Аяз Усманов | 1 | 2 | |
Астра. U-12 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Эмин Галеев | 1 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Дмитрий Замурагин | 1 | 2 | |
Астра. U-12 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Мирон Веремеев | 4 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Кирилл Маматов | 4 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Артур Билалов | 2 | 1 | |
Астра. U-12 | |||
Рамазан Бикмухаметов | 2 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Эмин Галеев | 2 | 2 | |
Астра. U-12 |