Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Юрматы. U-12 | 2 | 4 | |
2 | Астра. U-12 | 2 | 4 | |
3 | Юрматы-2. U-12 | 1 | 2 | |
4 | Сапсан. U12 | 3 | 2 | |
5 | Ледяные пчелы. U-12 | 0 | 0 | |
6 | Нарыш Тау. U-12 | 2 | 0 | |
7 | Олимп. U-12 | 2 | 0 |
Результаты
7 декабря, суббота | |||
10:30 | Сапсан. U12 | 2 : 10 | Юрматы. U-12 |
16 ноября, суббота | |||
12:45 | Юрматы. U-12 | 11 : 1 | Сапсан. U12 |
Календарь
14 декабря, суббота | |||
0:00 | Юрматы. U-12 | - : - | Нарыш Тау. U-12 |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Юрматы. U-12 | - : - | Юрматы-2. U-12 |
21 декабря, суббота | |||
0:00 | Астра. U-12 | - : - | Юрматы. U-12 |
28 декабря, суббота | |||
0:00 | Юрматы. U-12 | - : - | Ледяные пчелы. U-12 |
4 января 2025, суббота | |||
0:00 | Юрматы. U-12 | - : - | Нарыш Тау. U-12 |
11 января 2025, суббота | |||
0:00 | Олимп. U-12 | - : - | Юрматы. U-12 |
2 февраля 2025, воскресенье | |||
0:00 | Юрматы-2. U-12 | - : - | Юрматы. U-12 |
8 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Юрматы. U-12 | - : - | Астра. U-12 |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Ледяные пчелы. U-12 | - : - | Юрматы. U-12 |
(не задано) | |||
- | Юрматы. U-12 | - : - | Олимп. U-12 |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Аслан Шафиков | 4 | 1 | |
Юрматы. U-12 | |||
Тимур Файзуллин | 4 | 2 | |
Юрматы. U-12 | |||
Савелий Самойлов | 3 | 2 | |
Юрматы. U-12 | |||
Алан Шафиков | 2 | 1 | |
Юрматы. U-12 | |||
Линар Бикбулатов | 2 | 2 | |
Юрматы. U-12 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Аслан Шафиков | 2 | 1 | |
Юрматы. U-12 | |||
Михаил Березин | 2 | 2 | |
Юрматы. U-12 | |||
Роман Калугин | 2 | 2 | |
Юрматы. U-12 | |||
Егор Круглов | 1 | 1 | |
Юрматы. U-12 | |||
Хаким Абдулгамидов | 1 | 2 | |
Юрматы. U-12 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Березин | 4 | 2 | |
Юрматы. U-12 | |||
Алан Шафиков | 2 | 1 | |
Юрматы. U-12 | |||
Роман Бычков | 2 | 2 | |
Юрматы. U-12 | |||
Линар Бикбулатов | 2 | 2 | |
Юрматы. U-12 | |||
Бакир Ибрагимов | 2 | 2 | |
Юрматы. U-12 |