Заявка команды Нарыш Тау, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-12, Объединённая федерация хоккея Башкирии. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. |  Уколов Святослав | 01.09.2024 | 12 лет | 9 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 5 | Нп. |  Хайруллин Мурат | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Зщ. |  Васён Ян | 01.09.2024 | 12 лет | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Нп. |  Сокольников Денис | 01.09.2024 | 11 лет | 6 | 66 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| 10 | Нп. |  Хабибуллин Ролан | 01.09.2024 | 12 лет | 8 | 88 | 2 | 5 | 0 | 7 | 
| 11 | Нп. |  Залепугин Максим | 01.09.2024 | 13 лет | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Зщ. |  Садыков Ринат | 01.09.2024 | 13 лет | 9 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | Зщ. |  Рахматуллин Данил | 01.09.2024 | 13 лет | 8 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 15 | Нп. |  Почеревин Дмитрий | 01.09.2024 | 13 лет | 9 | 100 | 3 | 2 | 4 | 5 | 
| 17 | Зщ. |  Амиров Рамзан | 01.09.2024 | 11 лет | 4 | 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 17 | Нп. |  Живаев Эрик | 01.09.2024 | 13 лет | 8 | 88 | 9 | 1 | 0 | 10 | 
| 21 | Зщ. |  Мусин Радмир | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Зщ. |  Газеев Алмаз | 01.09.2024 | 13 лет | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Зщ. |  Хайруллин Дамир | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Нп. |  Жуков Егор | 01.09.2024 | 11 лет | 4 | 44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 30 | Нп. |  Кагарманов Данил | 01.09.2024 | 13 лет | 9 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 33 | Нп. |  Гизатуллин Альберт | 01.09.2024 | 13 лет | 8 | 88 | 3 | 6 | 0 | 9 | 
| 45 | Зщ. |  Шарипов Амир | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | Вр. |  Хачёв Денис | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Нп. |  Рябов Семён | 01.09.2024 | 13 лет | 9 | 100 | 8 | 1 | 6 | 9 | 
| 68 | Нп. |  Хаков Марсель | 01.09.2024 | 10 лет | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Нп. |  Гареев Артём | 01.09.2024 | 11 лет | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Нп. |  Филочкин Владислав | 01.09.2024 | 13 лет | 9 | 100 | 6 | 2 | 0 | 8 | 
| 77 | Вр. |  Мальцев Ярослав | 01.09.2024 | 13 лет | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Зщ. |  Зарипов Карим | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Зщ. |  Зубряев Савелий | 01.09.2024 | 13 лет | 9 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 89 | Вр. |  Ярославцев Александр | 01.09.2024 | 13 лет | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Зщ. |  Хикматуллин Радель | 01.09.2024 | 13 лет | 8 | 88 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 99 | Нп. |  Фаттахов Арслан | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
