Протокол и события матча Сапсан. U12 2 - 10 Юрматы. U-12, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-12, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 07 декабря 2024
- суббота
- 10:30
Сапсан-Арена (Кумертау)

Сапсан. U12
Кусяпов Матвей
Лучший игрок команды
2
10
0-2, 2-3, 0-5

Юрматы. U-12
Шафиков Алан
Лучший игрок команды и матча
Вратари Вратари
Сапсан. U12
Юрматы. U-12
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Кусяпов Матвей | 10 | 0 | - | 10 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Хлынцев Ждан | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 | Ильин Александр | 20 |
Нападающие Нападающие
Сапсан. U12
Юрматы. U-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кальянов Савелий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Исхаков Адим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Газимов Батыр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Канавалов Ян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Усманов Самир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Суюндуков Инсаф | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Исаев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Дорошкевич Денис | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Евченко Назар | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | Насыров Арслан | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Файзуллин Тимур | 13 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Бикбулатов Линар | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Березин Михаил | 18 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Ибрагимов Бакир | 19 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Самойлов Савелий | 22 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Шафиков Алан | 66 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Круглов Егор | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Осокин Егор | 94 |
Защитники Защитники
Сапсан. U12
Юрматы. U-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Синёв Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ишмухаметов Арсен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Матвеенко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Выборов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Давлетяров Наиль (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мунасипов Алмаз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Бахчаев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семёнов Владислав | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Абдулгамидов Хаким | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Калугин Роман | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Халитов Искандер | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гриценко Александр | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бычков Роман | 21 |
