Протокол и события матча Нарыш Тау. U-12 2 - 3 Астра. U-12, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-12, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 ноября 2024
- воскресенье
- 08:00
МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец»

Нарыш Тау. U-12
Хабибуллин Ролан
Лучший игрок команды и матча
2
3
1-0, 0-2, 1-1

Астра. U-12
Шумихин Семен
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нарыш Тау. U-12
Астра. U-12
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Мальцев Ярослав | 3 | 0 | - | 3 |
| 89 | Ярославцев Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 0 | 2 | Мурзаханов Захар | 1 |
| - | - | - | - | Гималтдинов Саид | 7 |
Нападающие Нападающие
Нарыш Тау. U-12
Астра. U-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сокольников Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хабибуллин Ролан | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Залепугин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Почеревин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Живаев Эрик (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Жуков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Кагарманов Данил | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Гизатуллин Альберт | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Рябов Семён (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Гареев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Филочкин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | (к) Галеев Эмин | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Усманов Аяз | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кузьмин Илья | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Замурагин Дмитрий | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Бикмухаметов Рамзан | 59 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шумихин Семен | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степанкин Кирилл | 77 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Пучнин Григорий | 79 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Билалов Артур | 85 |
Защитники Защитники
Нарыш Тау. U-12
Астра. U-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уколов Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Садыков Ринат | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Рахматуллин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Амиров Рамзан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зубряев Савелий (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Никита | 13 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Маматов Кирилл | 13 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | (ак2) Веремеев Мирон | 82 |
