Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-12
- 01 сентября 2024 - 31 мая 2025
- 7 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Астра. U-12 | 2 | 4 | |
2 | Юрматы. U-12 | 1 | 2 | |
3 | Юрматы-2. U-12 | 1 | 2 | |
4 | Сапсан. U12 | 2 | 2 | |
5 | Ледяные пчелы. U-12 | 1 | 0 | |
6 | Нарыш Тау. U-12 | 2 | 0 | |
7 | Олимп. U-12 | 1 | 0 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
0:00 | Ледяные пчелы. U-12 | 3 : 4 | Юрматы-2. U-12 |
12:30 | Сапсан. U12 | 25 : 1 | Олимп. U-12 |
17 ноября, воскресенье | |||
8:00 | Нарыш Тау. U-12 | 2 : 3 | Астра. U-12 |
16 ноября, суббота | |||
12:45 | Юрматы. U-12 | 11 : 1 | Сапсан. U12 |
16:00 | Нарыш Тау. U-12 | 3 : 8 | Астра. U-12 |
Календарь
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Ледяные пчелы. U-12 | - : - | Астра. U-12 |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Юрматы-2. U-12 | - : - | Олимп. U-12 |
0:00 | Сапсан. U12 | - : - | Юрматы. U-12 |
14 декабря, суббота | |||
0:00 | Юрматы. U-12 | - : - | Нарыш Тау. U-12 |
0:00 | Ледяные пчелы. U-12 | - : - | Олимп. U-12 |
0:00 | Юрматы-2. U-12 | - : - | Нарыш Тау. U-12 |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Юрматы. U-12 | - : - | Юрматы-2. U-12 |
18 декабря, среда | |||
0:00 | Астра. U-12 | - : - | Олимп. U-12 |
0:00 | Сапсан. U12 | - : - | Астра. U-12 |
0:00 | Ледяные пчелы. U-12 | - : - | Нарыш Тау. U-12 |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Эмин Галеев | 2 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Дмитрий Замурагин | 2 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Артур Билалов | 1 | 1 | |
Астра. U-12 | |||
Альберт Гизатуллин | 1 | 1 | |
Нарыш Тау. U-12 | |||
Ролан Хабибуллин | 1 | 1 | |
Нарыш Тау. U-12 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Ролан Хабибуллин | 1 | 1 | |
Нарыш Тау. U-12 | |||
Дмитрий Замурагин | 1 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Эмин Галеев | 1 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Егор Жуков | 1 | 2 | |
Нарыш Тау. U-12 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Мирон Веремеев | 4 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Кирилл Маматов | 4 | 2 | |
Астра. U-12 | |||
Артур Билалов | 2 | 1 | |
Астра. U-12 | |||
Радель Хикматуллин | 2 | 1 | |
Нарыш Тау. U-12 | |||
Рамазан Бикмухаметов | 2 | 2 | |
Астра. U-12 |