Протокол и события матча Орлан. U-8 11 - 1 Сапсан. U-8, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-8, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 февраля 2025
- четверг
- 17:50
ДС Стерлитамак-Арена

Орлан. U-8
Гизитдинов Даниил
Лучший игрок команды
11
1
3-1, 2-0, 6-0

Сапсан. U-8
Никитин Дмитрий
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Орлан. U-8
Сапсан. U-8
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Гостев Иван | 1 | 0 | - | 3 |
| 93 | Сахауов Айдар | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | - | 0 | 10 | Уразаев Амирхан | 67 |
Нападающие Нападающие
Орлан. U-8
Сапсан. U-8
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Константинюк Мирон | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Гизитдинов Даниил | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Макулов Эмир | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Пилацкий Глеб | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Антонов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Максютов Тимур | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | Рахимов Тимур | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | Петров Гордей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Копасин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ипатов-Карамов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зинин Тимофей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ишкильдин Ленар | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Давлетяров Ильяс | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чекенев Максим | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Аверьянов Артём | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сидоров Кирилл | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Канавалова Ева | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рашитов Карим | 33 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бобков Павел | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дузкеев Марсель | 85 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | Никитин Дмитрий | 88 |
Защитники Защитники
Орлан. U-8
Сапсан. U-8
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фахреев Ранель | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Вахитов Искандер | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Файзуллин Марат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хакимов Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Сафин Родион | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Тукбаев Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Уразбахтин Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мунасипов Раян | 21 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Хамидуллин Амирхан | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Янбердин Амир | 47 |
