Протокол и события матча Юрматы. U-12 5 - 0 Нарыш Тау. U-12, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-12, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 21 декабря 2024
- суббота
- 10:15
СКК "Салават"

Юрматы. U-12
Шафиков Аслан
Лучший игрок команды
5
0
2-0, 3-0, 0-0

Нарыш Тау. U-12
Мальцев Ярослав
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Юрматы. U-12
Нарыш Тау. U-12
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлынцев Ждан | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | Ильин Александр | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 0 | 5 | Мальцев Ярослав | 77 |
| - | - | - | - | Ярославцев Александр | 89 |
Нападающие Нападающие
Юрматы. U-12
Нарыш Тау. U-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Насыров Арслан | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Файзуллин Тимур (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Бикбулатов Линар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Березин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ибрагимов Бакир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Самойлов Савелий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Шафиков Алан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Круглов Егор | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 94 | Осокин Егор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Шафиков Аслан (ак1) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сокольников Денис | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хабибуллин Ролан | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Залепугин Максим | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Почеревин Дмитрий | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Живаев Эрик | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жуков Егор | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кагарманов Данил | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гизатуллин Альберт | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Семён | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хаков Марсель | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гареев Артём | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филочкин Владислав | 72 |
Защитники Защитники
Юрматы. U-12
Нарыш Тау. U-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Семёнов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Абдулгамидов Хаким (ак2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Калугин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Халитов Искандер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Гриценко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Бычков Роман | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уколов Святослав | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васён Ян | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Садыков Ринат | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рахматуллин Данил | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Амиров Рамзан | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Газеев Алмаз | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зубряев Савелий | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хикматуллин Радель | 95 |
