Протокол и события матча Нарыш Тау. U-12 1 - 11 Юрматы. U-12, Открытое первенство Республики Башкортостан среди команд ДЮСШ, СШ, СШОР. U-12, Объединённая федерация хоккея Башкирии
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 декабря 2024
- воскресенье
- 13:45
МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец»

Нарыш Тау. U-12
Амиров Рамзан
Лучший игрок команды
1
11
0-6, 0-1, 1-4

Юрматы. U-12
Файзуллин Тимур
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нарыш Тау. U-12
Юрматы. U-12
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Мальцев Ярослав | 11 | 0 | - | 11 |
| 89 | Ярославцев Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | 0 | 1 | Хлынцев Ждан | 1 |
| 0 | - | 0 | 0 | Ильин Александр | 20 |
Нападающие Нападающие
Нарыш Тау. U-12
Юрматы. U-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Хабибуллин Ролан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Залепугин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Почеревин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Живаев Эрик (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Кагарманов Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Гизатуллин Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Рябов Семён (ак1) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Филочкин Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Насыров Арслан | 9 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | (к) Файзуллин Тимур | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бикбулатов Линар | 15 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Березин Михаил | 18 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Ибрагимов Бакир | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Самойлов Савелий | 22 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шафиков Алан | 66 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Круглов Егор | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Осокин Егор | 94 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | (ак1) Шафиков Аслан | 99 |
Защитники Защитники
Нарыш Тау. U-12
Юрматы. U-12
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уколов Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Васён Ян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Садыков Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рахматуллин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зубряев Савелий (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Хикматуллин Радель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семёнов Владислав | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | (ак2) Абдулгамидов Хаким | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калугин Роман | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бычков Роман | 21 |
